|  |  
        
        
          | 
              
                |  |  
                | 新型带联LSR125-Ⅱ型罗茨鼓风机性能参数表 |  
                | 型 号口 径
 | 升压△P KPa
 | 进口流量Q
 m3/min
 | 转 速n r/min
 | 配 套 电 机(380V) |  
                | 型 号 | 功 率Kw |  
                | LSR-WJ125mm-Ⅱ
 | 9.8 | 14.25 | 1140 | Y132S-4 | 5.5 |  
                | 15.00 | 1200 | Y132S-4 | 5.5 |  
                | 15.88 | 1270 | Y132S-4 | 5.5 |  
                | 16.75 | 1340 | Y132S-4 | 5.5 |  
                | 17.75 | 1420 | Y132S-4 | 5.5 |  
                | 18.75 | 1500 | Y132S-4 | 5.5 |  
                | 19.88 | 1590 | Y132M-4 | 7.5 |  
                | 21.00 | 1680 | Y132M-4 | 7.5 |  
                | 22.50 | 1800 | Y132M-4 | 7.5 |  
                | 23.75 | 1900 | Y132M-4 | 7.5 |  
                | LSR-WJ125mm-Ⅱ
 | 19.6 | 13.70 | 1140 | Y132M-4 | 7.5 |  
                | 14.42 | 1200 | Y132M-4 | 7.5 |  
                | 15.26 | 1270 | Y160M-4 | 11 |  
                | 16.11 | 1340 | Y160M-4 | 11 |  
                | 17.07 | 1420 | Y160M-4 | 11 |  
                | 18.03 | 1500 | Y160M-4 | 11 |  
                | 19.11 | 1590 | Y160M-4 | 11 |  
                | 20.19 | 1680 | Y160M-4 | 11 |  
                | 21.64 | 1800 | Y160M-4 | 11 |  
                | 22.84 | 1900 | Y160M-4 | 11 |  
                | LSR-WJ125mm-Ⅱ
 | 29.4 | 13.21 | 1140 | Y160M-4 | 11 |  
                | 13.90 | 1200 | Y160M-4 | 11 |  
                | 14.71 | 1270 | Y160M-4 | 11 |  
                | 15.53 | 1340 | Y160L-4 | 15 |  
                | 16.45 | 1420 | Y160L-4 | 15 |  
                | 17.38 | 1500 | Y160L-4 | 15 |  
                | 18.42 | 1590 | Y160L-4 | 15 |  
                | 19.46 | 1680 | Y160L-4 | 15 |  
                | 20.85 | 1800 | Y160L-4 | 15 |  
                | 22.01 | 1900 | Y160L-4 | 15 |  
                | LSR-WJ125mm-Ⅱ
 | 39.2 | 12.84 | 1140 | Y160L-4 | 15 |  
                | 13.51 | 1200 | Y160L-4 | 15 |  
                | 14.30 | 1270 | Y160L-4 | 15 |  
                | 15.09 | 1340 | Y160L-4 | 15 |  
                | 15.99 | 1420 | Y180M-4 | 18.5 |  
                | 16.89 | 1500 | Y180M-4 | 18.5 |  
                | 17.91 | 1590 | Y180M-4 | 18.5 |  
                | 18.92 | 1680   | Y180M-4   | 18.5 |  
                | LSR-WJ125mm-Ⅱ
 | 49 | 12.50 | 1140 | Y180M-4 | 18.5 |  
                | 13.15 | 1200 | Y180M-4 | 18.5 |  
                | 13.92 | 1270 | Y180M-4 | 18.5 |  
                | 14.69 | 1340 | Y180L-4 | 22 |  
                | 15.57 | 1420 | Y180L-4 | 22 |  
                | 16.44 | 1500 | Y180L-4 | 22 |  
                | 17.43 | 1590 | Y180L-4 | 22 |  
                | 18.42 | 1680 | Y180L-4 | 22 |  
                | LSR-WJ125mm-Ⅱ
 | 58.8 | 11.95 | 1140 | Y180L-4 | 22 |  
                | 12.57 | 1200 | Y180L-4 | 22 |  
                | 13.31 | 1270 | Y180L-4 | 22 |  
                | 14.05 | 1340 | Y200L-4 | 30 |  
                | 14.88 | 1420 | Y200L-4 | 30 |  
                | 15.72 | 1500 | Y200L-4 | 30 |  
                | 16.67 | 1590 | Y200L-4 | 30 |  
                | 17.61 | 1680 | Y200L-4 | 30 |  
                |  |  |  |  |  |  |     |  |  |